به گزارش مفدا، برگزیدگان "بخشهای هنری و ادبی" سیوپنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور در مراسم اختتامیه این جشنواره که دوشنبه سوم خرداد ماه در سالن همایشهای بینالمللی رازی برگزار گردید، اعلام شد و با اهدای لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جوایز نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.
اسامی ۲۱ برگزیده بخش هنری به شرح زیر است:
| نام | نام خانوادگی | نام دستگاه/ دانشگاه | رتبه | نام رشته | نام بخش |
| مریم | هرندی زاده | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | اول | تذهیب | هنری |
| فاطمه | فرخوند | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | دوم | تذهیب | هنری |
| مریم | امانی | دانشگاه پیام نور | سوم | تذهیب | هنری |
| علی | مردانی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | اول | خوشنویسی | هنری |
| حسین | علیمردان | دانشگاه پیام نور | دوم | خوشنویسی | هنری |
| فرشاد | حیدری وینچه | دانشگاه علمی کاربردی | سوم | خوشنویسی | هنری |
| سیدمحمدحسین | میروکیلی | دانشگاه فرهنگیان | اول | طراحی پوستر | هنری |
| علی | صابری بیدگلی | دانشگاه آزاد اسلامی | دوم | طراحی پوستر | هنری |
| فاطمه | امیری نیا | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | سوم | طراحی پوستر | هنری |
| عرفان | محمدشفیع | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | اول | عکاسی | هنری |
| همدم | ژوله | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | دوم | عکاسی | هنری |
| مهدی | ادیبی نظری | دانشگاه علمی کاربردی | سوم | عکاسی | هنری |
| سعید | موذنی | دانشگاه علمی کاربردی | اول | فیلم کوتاه | هنری |
| زهرا | مسلمی پور | دانشگاه فرهنگیان | دوم | فیلم کوتاه | هنری |
| همایون | دوستی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | سوم | فیلم کوتاه | هنری |
| ساجده | قربانپور | دانشگاه فنی و حرفه ای | اول | معرق و منبت | هنری |
| محمدامین | حسن زاده | دانشگاه فنی و حرفه ای | دوم | معرق و منبت | هنری |
| مرضیه السادات | موسوی حق شناس | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | سوم | معرق و منبت | هنری |
| مجید | اعترافی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | اول | نقاشی | هنری |
| مینا | بهرامی | دانشگاه پیام نور | دوم | نقاشی | هنری |
اسامی ۹ برگزیده بخش ادبی به شرح زیر است:
| نام | نام خانوادگی | نام دستگاه/دانشگاه | رتبه | نام رشته | نام بخش |
| سعیده | اصلاحی | دانشگاه علمی کاربردی | دوم مشترک | داستان نویسی | ادبی |
| مصطفی | توفیقی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | دوم مشترک | داستان نویسی | ادبی |
| حسین | حسن پور خادمی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | دوم مشترک | داستان نویسی | ادبی |
| مونیکا | شاهیان | دانشگاه علمی کاربردی | سوم مشترک | داستان نویسی | ادبی |
| الهه | خوانین زاده | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | سوم مشترک | داستان نویسی | ادبی |
| محمد | ملکی | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | اول | شعر | ادبی |
| آرزو | سبزوار قهفرخی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | دوم | شعر | ادبی |
| مجتبی | خرسندی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | سوم | شعر | ادبی |
| زینب | صابرنیا | دانشگاه فرهنگیان | سوم | نمایشنامه نویسی | ادبی |
گفتنی است برگزیدگان قرآنی دستگاههای دانشگاهی "وزارت علوم"، "وزارت بهداشت"، "دانشگاه آزاد اسلامی"، "دانشگاههای جامع علمیکاربردی"، "پیامنور"، "فنیوحرفهای"، "فرهنگیان" و "علوم و معارف قرآن کریم" در سیوپنجمین جشنواره ملی قران و عترت دانشجویان کشور به میزبانی وزارت بهداشت از اسفندماه ۱۳۹۹ با یکدیگر به رقابت پرداختند، که بر اساس نتایج به دست آمده در "رتبهبندی دستگاههای شرکت کننده"، وزارت بهداشت موفق به کسب رتبه نخست این دوره با کسب ۱۲۰ امتیاز شده است./انتهای پیام
ارسال نظر